| Quadro geral de medalhas | |||||
| Pos | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | 66 | 61 | 49 | 176 | |
2 | 29 | 20 | 32 | 81 | |
3 | 25 | 17 | 22 | 64 | |
4 | 22 | 25 | 29 | 76 | |
5 | 20 | 21 | 30 | 71 | |
6 | 16 | 8 | 20 | 44 | |
7 | 11 | 15 | 25 | 51 | |
| 8 | 9 | 20 | 21 | 50 | |
9 | 5 | 2 | 12 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
12 | 2 | 11 | 13 | 26 | |
13 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
18 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Uruguai | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | SãoCristóvão e Névis | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Um meio de comunicação entre os trabalhadores da ECT, informando e divulgando as notícias e fatos importantes para toda a família ecetista. Façam comentários, deem suas opiniões e ideias sobre os assuntos divulgados.
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
Jogos Pan-Americanos 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário